Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Artikel

APBDESA TAHUN 2022

27 Januari 2022 01:51:13

Mr Ali

347 Kali dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PADANGASRI

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 148.200.000,00 0,00 148.200.000,00 0,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 136.200.000,00 0,00 136.200.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.017.060.762,00 0,00 2.017.060.762,00 0,00
4.2.1. Dana Desa 875.760.000,00 0,00 875.760.000,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 86.378.762,00 0,00 86.378.762,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 454.922.000,00 0,00 454.922.000,00 0,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.168.260.762,00 0,00 2.168.260.762,00 0,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.271.582.122,00 0,00 1.271.582.122,00 0,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 349.696.000,00 0,00 349.696.000,00 0,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 92.409.562,00 0,00 92.409.562,00 0,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 188.133.000,00 0,00 188.133.000,00 0,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 352.800.000,00 0,00 352.800.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.254.620.684,00 0,00 2.254.620.684,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -86.359.922,00 0,00 -86.359.922,00 inf
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 86.359.922,00 0,00 86.359.922,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 86.359.922,00 0,00 86.359.922,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 86.359.922,00 0,00 86.359.922,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Kirim Komentar

Komentar Facebook

Pemerintah Desa

Peta Desa

Sinergi Program

Damar
Simanis

Agenda

Belum ada agenda

Galeri

Statistik

Komentar

Penduduk Biasa
14 September 2016 07:09:16
Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan... selengkapnya

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:49
Kemarin:136
Total Pengunjung:103.230
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.136.17.12
Browser:Mozilla 5.0