Profil Wilayah Desa
Sejarah Desa
Visi dan Misi
Pemerintah Desa
Data Wilayah Administratif
Data Pendidikan dalam KK
Data Pendidikan Ditempuh
Data Pekerjaan
Data Agama
Data Jenis Kelamin
Data Golongan Darah
Data Kelompok Umur
Data Kelas Sosial
Galeri Kegiatan Desa
Calon Pemilih
SDGs
IDM 2020
IDM 2021
IDM 2022
IDM 2023
Administrator
Absen Perangkat
Kehadiran Perangkat
Belum ada agenda
22 Februari 2022 | 348 Kali
10 Februari 2022 | 285 Kali
27 Januari 2022 | 362 Kali
27 Januari 2022 | 374 Kali
26 Januari 2022 | 405 Kali
26 Januari 2022 | 350 Kali
26 Januari 2022 | 324 Kali
29 Juli 2013 | 8.662 Kali
26 Agustus 2016 | 1.860 Kali
24 Agustus 2016 | 1.591 Kali
24 Agustus 2016 | 1.539 Kali
27 Desember 2019 | 1.364 Kali
24 Agustus 2016 | 796 Kali
24 Agustus 2016 | 727 Kali
30 April 2014 | 304 Kali
29 Juli 2013 | 299 Kali
01 Oktober 2019 | 339 Kali
© OpenDesa - OpenSID 2406.0.0
Manggala v1.0