LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PADANGASRITAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 143.200.000,00 | 145.897.100,00 | -2.697.100,00 | 101,88 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 136.200.000,00 | 136.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 7.000.000,00 | 9.697.100,00 | -2.697.100,00 | 138,53 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.544.762.708,00 | 1.544.762.708,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 801.363.000,00 | 801.363.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 86.378.708,00 | 86.378.708,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 457.021.000,00 | 457.021.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 12.549.329,00 | 12.599.789,00 | -50.460,00 | 100,40 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 12.549.329,00 | 12.599.789,00 | -50.460,00 | 100,40 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.700.512.037,00 | 1.703.259.597,00 | -2.747.560,00 | 100,16 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 666.180.703,00 | 658.441.715,00 | 7.738.988,00 | 98,84 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 692.401.000,00 | 679.047.000,00 | 13.354.000,00 | 98,07 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 91.271.845,00 | 43.924.800,00 | 47.347.045,00 | 48,13 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 27.897.329,00 | 18.425.000,00 | 9.472.329,00 | 66,05 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 294.900.000,00 | 289.200.000,00 | 5.700.000,00 | 98,07 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.772.650.877,00 | 1.689.038.515,00 | 83.612.362,00 | 95,28 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -72.138.840,00 | 14.221.082,00 | -86.359.922,00 | -507,27 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 72.138.840,00 | 72.138.840,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 72.138.840,00 | 72.138.840,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 72.138.840,00 | 72.138.840,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 86.359.922,00 | -86.359.922,00 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.703.259.597,00 | Rp 1.700.512.037,00
Rp 1.689.038.515,00 | Rp 1.772.650.877,00
Rp 72.138.840,00 | Rp 72.138.840,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 136.200.000,00 | Rp 136.200.000,00
Rp 9.697.100,00 | Rp 7.000.000,00
Rp 801.363.000,00 | Rp 801.363.000,00
Rp 86.378.708,00 | Rp 86.378.708,00
Rp 457.021.000,00 | Rp 457.021.000,00
Rp 200.000.000,00 | Rp 200.000.000,00
Rp 12.599.789,00 | Rp 12.549.329,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 658.441.715,00 | Rp 666.180.703,00
Rp 679.047.000,00 | Rp 692.401.000,00
Rp 43.924.800,00 | Rp 91.271.845,00
Rp 18.425.000,00 | Rp 27.897.329,00
Rp 289.200.000,00 | Rp 294.900.000,00